




| Pizza | |||||
| 7" | 9" | 12" ** | 14" ** | 16" ** | |
| Serving Suggestions | 1 person | 1-2 people | 2-3 people | 3-4 people | 4-5 people |
| Cheese | $3.80 | $7.68 | $11.48 | $14.50 | $16.50 |
| Per Topping | $0.60 | $1.20 | $1.55 | $2.05 | $2.70 |
| Shrimp | $0.95 | $1.85 | $2.50 | $3.20 | $3.80 |
| Specialty Pizza | |||||
| *Drunken Chicken | $4.40 | $8.88 | $12.99 | $16.05 | $19.20 |
| House Special | $5.95 | $12.50 | $17.45 | $21.45 | $25.95 |
| Friday Special | $5.95 | $12.50 | $17.45 | $21.45 | $25.95 |
| *Broc., Bacon, Cheese(BBC) | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| *Bacon, Lettuce, Tomato(BLT) | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Taco | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Western | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Hawaiian | $5.85 | $9.99 | $15.45 | $18.60 | $21.90 |
| Veggie | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| *Tuscan Chicken | $4.40 | $8.88 | $12.99 | $16.05 | $19.20 |
| Gyro | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| The Orly | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Meatzo | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Chicken Bacon Ranch | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Hawaiian Chicken | $5.85 | $10.75 | $16.45 | $19.25 | $22.95 |
| Pizza Toppings | ||
| Pepperoni | Chicken | Black Olives |
| Hamburger | Shrimp | Green Olives |
| Italian Sausage | Mushrooms | Jalapenos |
| Ham | Onions | Tomatoes |
| Canadian Bacon | Green Peppers | Broccoli |
| Strip Bacon | Tuscan Chicken | Pineapple |
| Taco Meat | Gyro Meat | |
* BBC, BLT & Drunken Chicken have a Mayo sauce. Pizza sauce or BBQ sauce may be substituted upon request.
** Deep Dish or Thick Crust is available for 12", 14", and 16" for additional $2.00
We accept check or Credit Card - $30 charge
for all returned checks
All Items and Prices Subject to Change